STASTISTIK HUKUM DISIPLIN
TAHUN 2019
| BULAN | JUMLAH | HAKIM / PEGAWAI | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN | KET. |
|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| FEBRUARI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| MARET | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| MEI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| JULI | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| AGUST | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| SEPT | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| OKT | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| NOP | - | - | - | - | NIHIL |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| - | - | - | - | NIHIL | |
| DES | - | - | - | - | NIHIL |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com