PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020
| Bulan |
Jumlah Diterima |
Jumlah Dikabulkan |
Lama Proses |
Jumlah Ditolak |
Alasan Ditolak |
| Januari | 82 | 82 | 1 hari | - | - |
| Februari | 71 | 71 | 1 hari | - | - |
| Maret | 67 | 67 | 1 hari | - | - |
| April | 78 | 78 | 1 hari | - | - |
| Mei | 34 | 34 | 1 hari | - | - |
| Juni | 84 | 84 | 1 hari | - | - |
| Juli | 76 | 76 | 1 hari | - | - |
| Agustus | 82 | 82 | 1 hari | - | - |
| September | 73 | 73 | 1 hari | - | - |
| Oktober | 75 | 75 | 1 hari | - | - |
| Nopember | 78 | 78 | 1 hari | - | - |
| Desember | 53 | 53 | 1 hari | - | - |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com