LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2023
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
KET | ||
| PERKARA | NON PERKARA | |||||||
| 1 | Januari | 68 | 4 | 15 Menit | 72 | 72 | 0 | - |
| 2 | Februari | 59 | 2 | 15 Menit | 61 | 61 | 0 | - |
| 3 | Maret | 24 | 2 | 15 Menit | 26 | 26 | 0 | - |
| 4 | April | 22 | 2 | 15 Menit | 24 | 24 | 0 | - |
| 5 | Mei | 61 | 3 | 15 Menit | 64 | 64 | 0 | - |
| 6 | Juni | 60 | 4 | 15 Menit | 64 | 64 | 0 | - |
| 7 | Juli | 68 | 3 | 15 Menit | 71 | 71 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 53 | 1 | 15 Menit | 54 | 54 | 0 | - |
| 9 | September | 16 | 1 | 15 Menit | 17 | 17 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 51 | 2 | 15 Menit | 53 | 53 | 0 | - |
| 11 | Nopember | 60 | 2 | 15 Menit | 62 | 62 | 0 | - |
| 12 | Desember | 70 | 6 | 15 Menit | 76 | 76 | 0 | - |
| NO | Bulan |
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4. | April |
| 5. | Mei |
| 6. | Juni |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com