LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2025
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
KET | ||
| PERKARA | NON PERKARA | |||||||
| 1 | Januari | 174 | 3 | 10 Menit | 177 | 177 | - | - |
| 2 | Februari | 149 | 4 | 10 menit | 153 | 153 | - | - |
| 3 | Maret | 86 |
2 | 10 menit | 87 | 87 | - | - |
| 4 | April | 131 | 2 | 10 Menit | 133 | 133 | - | |
| 5 | Mei | 150 | 3 | 10 Menit | 153 | 153 | - | |
| 6 | Juni | 142 | 5 | 10 Menit | 147 | 147 | - | |
| 7 | Juli | 181 | 1 | 10 Menit | 182 | 182 | - | |
| 8 | Agustus | 116 | 0 | 10 Menit | 116 | 116 | - | |
| 9 | September | - | ||||||
| 10 | Oktober | - | ||||||
| 11 | Nopember | - | ||||||
| 12 | Desember | - | ||||||

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com