LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2024
| NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH |
DITOLAK |
KET | ||
| PERKARA | NON PERKARA | |||||||
| 1 | Januari | 145 | 7 | 15 Menit | 152 | 152 | 0 | - |
| 2 | Februari | 120 | 3 | 15 Menit | 68 | 68 | 0 | - |
| 3 | Maret | 98 | 3 | 15 Menit | 59 | 59 | 0 | - |
| 4 | April | 82 | 2 | 15 Menit | 58 | 58 | 0 | - |
| 5 | Mei | 133 | 3 | 15 Menit | 73 | 73 | 0 | - |
| 6 | Juni | 103 | 2 | 15 Menit | 63 | 63 | 0 | - |
| 7 | Juli | 139 | 4 | 15 Menit | 73 | 73 | 0 | - |
| 8 | Agustus | 125 | 3 | 15 Menit | 115 | 115 | 0 | - |
| 9 | September | 98 | 2 | 15 Menit | 84 | 84 | 0 | - |
| 10 | Oktober | 115 | 1 | 15 Menit | 99 | 99 | 0 | - |
| 11 | Nopember | 128 | 6 | 15 Menit | 123 | 123 | 0 | - |
| 12 | Desember | 101 | 8 | 15 Menit | 113 | 113 | 0 | - |

Telp. 0741-41672 (Kesekretariatan/Fax), 0741-443731 (Layanan), email : pa.jambi@gmail.com